序号 | 企业名称 | 所在省市 | 与申请核查公司的关系 | 投产时间 | 所属行业 | 是否为重点监控企业2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒仙网电子商务股份有限公司 | 北京市 | 母公司 | —— | 零售业 | 否 |
2 | 北京中酿国际酒业有限公司 | 北京市 | 全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
3 | 北京酒快到科技有限公司 | 北京市 | 全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
4 | 北京酒神国际酒业有限公司 | 北京市 | 全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
5 | 酒仙网电子商务(天津)有限公司 | 天津市 | 全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
6 | 天津百世仓储有限公司 | 天津市 | 全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
7 | 上海酒仙电子商务有限公司 | 上海市 | 全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
8 | 上海百世国际酒业有限公司 | 上海市 | 全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
9 | 酒仙网电子商务(广东)有限公司 |
广东省 广州市 |
全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
10 | 广州酒仙网商贸有限公司 |
广东省 广州市 |
全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
11 | 酒仙网电子商务(武汉)有限公司 |
湖北省 武汉市 |
全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
12 | 山西酒仙网络科技有限公司 |
山西省 太原市 |
全资子公司 | —— | 零售业 | 否 |
13 | 酒仙网电子商务股份有限公司朝阳分公司(注销) | 北京市 | 分公司 | —— | 零售业 | 否 |